
| Surface | 430 Appartements répartis sur 2 immeubles / 27 étages | |||||
| Année de réalisation | Depuis 2014 -> Aujourd'hui | |||||
| Type de batiment | Immeuble à appartement | |||||
| Type de Travaux | Rénovation chaufferie / Rénovation / Maintenance / Ventilation / Etude PEB | |||||
| Puissance | 3mega/watt | |||||
| Economie réalisée | 150.000 euro sur base d'année normalisée | |||||
| Description des travaux | 1ère phase | * Remplacement de chaudières modulantes | ||||
| * Equipement avec échangeur et collecteur | ||||||
| 2ème phase | * Remplacement de chaudière à condensation | |||||
| * Rénovation de l'installation électrique | ||||||
| * Installationde pompes modulantes | ||||||
| 3ème phase | * Projet de cogénération | |||||


