
| Oppervlakte | 70 appartemente | |||||
| Jaar | Sinds 2014 | |||||
| Type gebouw | Flatgebouw | |||||
| Vermogen | 720kw | |||||
| Type werken | Onderhoud van heel de installatie | |||||
| Beschrijvingen van de werken | * 2 ketels van 270kw & 450kw | |||||
| * 2 boilers | ||||||
| * Warmtewisselaars | ||||||
| * Expansievaten | ||||||
| * Circulatiepompen | ||||||
| * Driewegkleppen | ||||||
| * Drukverhogingspompen | ||||||
| * Control panel | ||||||
| * Centraal gasdetectie | ||||||
| * Waterbehandeling | ||||||


